Ar Condicionado Elgin Inverter Eco III Wi-Fi 18000 Btus Frio 220v R-32
PRINVHIW18F2ELA
por R$ 3.343,05 no pix
ou R$ 3.519,00
em 10x de R$ 351,90 s/ juros
| Tipo | Split Inverter |
|---|---|
| Tecnologia | Inverter |
| Capacidade | 18.000 btus |
| Marcas | Elgin |
| Ciclo | Frio |
| Climatiza até | 24 m |
| Garantia | 3 anos - 10 no compressor |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Classificação Energética INMETRO | A |
| Serpentina | Cobre |
| Tipo Condensadora | Quadrada |
| Voltagem (V) | 220v |
| Conexão da Tubulação Líquida | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Gás | 3/8 |
| Conectividade Wi-FI | Com Wi-Fi |
| Código evaporadora | HJFI18C2WG |
| Código condensadora | HJFE18C2CG |
| Cor | Branco |
| Origem | Nacional |
| Sistema de fase | Monofásico |
| Modos de funcionamento | Resfriar, Ventilar, Desumidificar |
| Funções | Sleep, Turbo, Swing, Timer |
| Índice IDRS | 7,00 |
| Consumo anual (kWh) | 623 kWh/ano |
| Potência consumida (W) | 1.720 W |
| Vazão de Ar Máxima (m³/min) | 15,83 m³/min |
| Ponto de Instalação Elétrica | Condensadora |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 m |
| Comprimento Mínimo Tubulação (m) | 2 m |
| Desnível máx. (m) | 10 m |
| Dimensões evaporadora (mm) | 310x960x225 |
| Dimensões condensadora (mm) | 540x738x270 |
| Peso evaporadora (kg) | 11,15 |
| Peso condensadora (kg) | 21,55 |
| NCM | 8415.1011 |
| Disponível no CD | CD-MS, CD-ES |
| GTIN | 7908412547454 |
Em breve.